张洁洁 2014年进入英瑞德科技有限公司,担任高级销售顾问。
精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13530187509(微信同号) 座机:86-755-36626058 传真:0755-22639141
邮箱:kefu@yingruide.com.cn
地址:中国深圳市福田区竹子林益华大厦7楼北10#
扫一扫加顾问微信
咨询热线:135-3018-7509
序号 | 物质 | 序号 | 物质 |
1 | 汞 Soluble Mercury <60ppm | 5 | 钡 Soluble Barium <1000ppm |
2 | 铅 Soluble Lead <90ppm | 6 | 镉 Soluble Cadmium <75ppm |
3 | 砷 Soluble Arsenic <25ppm | 7 | 铬 Soluble Chromium <60ppm |
4 | 锑 Soluble Antimony <60ppm | 8 | 硒 Soluble Selenium 500ppm |
序号 | 物质 | 序号 | 物质 |
1 | 镉 <100ppm | 4 | 六价铬 <1000ppm |
2 | 铅 <1000ppm | 5 | 聚溴联苯 <1000ppm |
3 | 汞 <1000ppm | 6 | 聚溴二苯醚 <1000ppm |
序号 | 物质 | 序号 | 物质 |
1 | 蒽 | 9 | 重铬酸铵二水合物 |
2 | 4,4’-二氨基二苯基甲烷 | 10 | 二甲苯麝香 |
3 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 11 | 邻苯二甲酸双(2-乙基已醇)酯 |
4 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | 12 | 六溴环十二烷 |
5 | 十二烷 | 13 | 氯化石蜡 |
6 | 氯化钴 | 14 | 氧化双三丁基锡 |
7 | 五氧化二砷 | 15 | 酸式砷酸 |
8 | 三氧化二砷 | 16 | 三乙基砷酸酯 |
序号 | 物质 | 序号 | 物质 |
1 | 蒽油 | 8 | 氧化锆铝酸盐,耐熔性陶瓷纤维 |
2 | 蒽油,蒽糊,轻油 | 9 | 2,4-二硝基甲苯 |
3 | 蒽油,蒽糊,蒽馏分 | 10 | 邻苯二甲酸二异丁酯 |
4 | 蒽油,低蒽 | 11 | 铬酸铅 |
5 | 蒽油,蒽糊 | 12 | 铬酸铅钼硫酸红 |
6 | 煤焦油沥青,高温 | 13 | 铬酸铅黄 |
7 | 铝硅酸盐,耐熔性陶瓷纤维 | 14 | 磷酸三(2-氯乙基)酯 |
序号 | 物质 | 序号 | 物质 |
1 | 三氯乙烯 | 5 | 铬酸钠 |
2 | 硼酸 | 6 | 铬酸钾 |
3 | 无水四硼酸钠 | 7 | 重铬酸铵 |
4 | 七水合四硼酸钠 | 8 | 重铬酸钾 |
序号 | 物质 | 序号 | 物质 |
1 | 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) | 9 | 邻苯二甲酸二甲酯(DMP) |
2 | 邻苯二甲酸(2-乙基已基)酯(DEHP) | 10 | 邻苯二甲酸二正壬酯(DNNP) |
3 | 邻苯二甲酸二正丁酯(DBP) | 11 | 邻苯二甲酸二庚酯(DHP) |
4 | 邻苯二甲酸二异葵酯(DIDP) | 12 | 邻苯二甲酸二戊酯(DPP) |
5 | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 13 | 邻苯二甲酸二乙酯(DEP) |
6 | 邻苯二甲酸丁基苄酯(BBP) | 14 | 邻苯二甲酸二环已酯(DCHP) |
7 | 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | 15 | 邻苯二甲酸二丙酯(DPRP) |
8 | 邻苯二甲酸二异辛酯(DIOP) | 16 | 邻苯二甲酸二壬酯(DINA) |
序号 | 物质 | 序号 | 物质 |
1 | 4-氨基联苯 | 13 | 3,3‘-二甲基-4,4‘-二氨基二苯甲烷 |
2 | 4,4'-二氨基联苯 | 14 | 2-甲氧基-5-甲基苯胺 |
3 | 4-氯-2-甲基苯胺 | 15 | 4,4‘-亚甲基-二(2-氯苯胺) |
4 | 2-萘胺 | 16 | 4,4‘-二氨基二苯醚 |
5 | 4-氨基-3,2‘-二甲基偶氮苯 | 17 | 4,4‘-二氨基二苯硫醚 |
6 | 2-氨基-4-硝基甲苯 | 18 | 2-甲基苯胺 |
7 | 2,4-二氨基苯甲醚 | 19 | 2,4-二氨基甲苯 |
8 | 4-氯苯胺 | 20 | 2,4,5-三甲基苯胺 |
9 | 4,4‘-二氨基二苯甲烷 | 21 | 2-甲氧基苯胺 |
10 | 3,3‘-二氯联苯胺 | 22 | 4-氨基偶氮苯 |
11 | 3,3‘-二甲氧基联苯胺 | 23 | 2,4-二甲基苯胺 |
12 | 3,3‘-二甲基联苯胺 | 24 | 2,6-二甲基苯胺 |
序号 | 物质 | 序号 | 物质 |
1 | 聚氯化联(二)苯类<50ppm | 3 | 氯化石蜡(短链型) |
2 | 聚氯化三联苯类<50ppm | 4 | 氢氟碳化物、全氟碳化物和六氟化硫 |
序号 | 物质 | 序号 | 物质 |
1 | 苯酚(Phenol) | 3 | 壬基苯酚(Nonyl Phenol) |
2 | 双酚A (Bisphenol A) | 4 | 壬基苯酚乙氧基化合物 |
序号 | 物质 | 序号 | 物质 |
1 | 三丁基锡氧化物<1000ppm | 9 | 溴素阻燃剂 |
2 | 三丁基锡类<10ppm(挪威) | 10 | 甲醛 <0.1ppm(德国) |
3 | 三苯基锡类<10ppm(挪威) | 11 | 放射性物质 |
4 | 石棉类 | 12 | 氯乙烯单体 <1ppm(欧盟) |
5 | 臭氧层破坏物质(氟氯代烷) | 13 | 全氟辛酸(盐)<50ppm(2006/122/EC) |
6 | 五氯苯酚(纺织和皮革制品<5ppm) | 14 | 多苯环芳烃(76/769/EEC<10ppm) |
7 | 六氯苯 <50ppm | 15 | 富马酸二甲酯(欧盟规定<0.1ppm) |
8 | 1,1,2-三氯乙烷 | 16 | 氰化物(欧盟98/83/EC<50ug/L) |
张洁洁 2014年进入英瑞德科技有限公司,担任高级销售顾问。
精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13530187509(微信同号) 座机:86-755-36626058 传真:0755-22639141
邮箱:kefu@yingruide.com.cn
地址:中国深圳市福田区竹子林益华大厦7楼北10#
扫一扫加顾问微信